<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>liberdade &#8211; Fé &amp; Trabalho</title>
	<atom:link href="https://trabalhoefe.com.br/tag/liberdade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://trabalhoefe.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 14:15:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://trabalhoefe.com.br/wp-content/uploads/2026/03/cropped-profile-image-ig-page-fe.trabalho-1-32x32.jpg</url>
	<title>liberdade &#8211; Fé &amp; Trabalho</title>
	<link>https://trabalhoefe.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">253472626</site>	<item>
		<title>O menor país da América do Sul está dando uma aula de crescimento ao Brasil</title>
		<link>https://trabalhoefe.com.br/2026/04/07/o-menor-pais-da-america-do-sul-esta-dando-uma-aula-de-crescimento-ao-brasil/</link>
					<comments>https://trabalhoefe.com.br/2026/04/07/o-menor-pais-da-america-do-sul-esta-dando-uma-aula-de-crescimento-ao-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Cabrera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 19:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Liberdade]]></category>
		<category><![CDATA[Prosperidade]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[liberdade]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trabalhoefe.com.br/?p=13439</guid>

					<description><![CDATA[Em uma imagem, uma das razões do nosso atraso. Na entrada do Escritório de Investimento do Governo da Guiana, há um quadro com três imagens interessantes. A primeira mostra o gráfico do crescimento dos setores da economia guianense, onde o PIB do país cresceu cerca de seis vezes mais do que o brasileiro. A segunda [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trabalhoefe.com.br/2026/04/07/o-menor-pais-da-america-do-sul-esta-dando-uma-aula-de-crescimento-ao-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13439</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Liberdade para construir: a lição que Houston dá ao mundo</title>
		<link>https://trabalhoefe.com.br/2026/04/06/liberdade-para-construir-a-licao-que-houston-da-ao-mundo/</link>
					<comments>https://trabalhoefe.com.br/2026/04/06/liberdade-para-construir-a-licao-que-houston-da-ao-mundo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Cabrera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Liberdade]]></category>
		<category><![CDATA[Propriedade Privada]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[liberdade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trabalhoefe.com.br/?p=13436</guid>

					<description><![CDATA[Você já deve ter ouvido falar de Houston, uma cidade do Texas e uma das mais populosas dos Estados Unidos. O interessante é que ela é um belo exemplo de uma cidade dinâmica que cresceu sem regulamentos de zoneamento. A cidade adota uma regulamentação do solo baseada na avaliação dos impactos dos empreendimentos em suas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trabalhoefe.com.br/2026/04/06/liberdade-para-construir-a-licao-que-houston-da-ao-mundo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13436</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O legado de Helmuth Kohl</title>
		<link>https://trabalhoefe.com.br/2023/06/16/o-legado-de-helmuth-kohl/</link>
					<comments>https://trabalhoefe.com.br/2023/06/16/o-legado-de-helmuth-kohl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Cabrera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2023 16:53:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Liberdade]]></category>
		<category><![CDATA[Testemunho]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[Helmut Kohl]]></category>
		<category><![CDATA[liberdade]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.trabalhoefe.com.br/?p=4680</guid>

					<description><![CDATA[Há quase 30 anos, ainda na ansiedade típica da juventude, participei de um jantar que acabou se tornando uma grande lição. Fui para conhecer um politico que implementava um amplo programa de privatização, vendendo ações da Volkswagen, da Veba, da Deutsche Lufthansa e que, pouco tempo antes, estava ao lado do Reagan na celebre frase [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trabalhoefe.com.br/2023/06/16/o-legado-de-helmuth-kohl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4680</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Populismo</title>
		<link>https://trabalhoefe.com.br/2021/04/01/populismo/</link>
					<comments>https://trabalhoefe.com.br/2021/04/01/populismo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Cabrera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 20:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Liberdade]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[liberdade]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.trabalhoefe.com.br/?p=1603</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;O pior inimigo do socialismo não é o capitalismo, mas é a realidade.“ Margareth Thatcher Embora este video tenha sido feito em 2018, pouco coisa mudou na Venezuela. É simples entender o fracasso econômico venezuelano nos últimos anos: Em Novembro de 2018, um dólar valia 280 bolívares, que valia 28.000.000 bolívares em Agosto deste ano, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trabalhoefe.com.br/2021/04/01/populismo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1603</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A Pirâmide Populacional</title>
		<link>https://trabalhoefe.com.br/2021/03/16/a-piramide-populacional/</link>
					<comments>https://trabalhoefe.com.br/2021/03/16/a-piramide-populacional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Cabrera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 20:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liberdade]]></category>
		<category><![CDATA[Previdência]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[feetrabalho]]></category>
		<category><![CDATA[liberdade]]></category>
		<category><![CDATA[previdencia]]></category>
		<category><![CDATA[workandfaith]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.trabalhoefe.com.br/?p=1416</guid>

					<description><![CDATA[“É hora de o Ocidente defender menos direitos humanos do que obrigações humanas.” 
                 Alexander Soljenitsyn]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://trabalhoefe.com.br/2021/03/16/a-piramide-populacional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1416</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
